Salir

Incidencia COVID 19 en la EPS

Última modificación
Mar , 19/07/2022 - 01:01
     

Si perteneces a la comunidad universitaria de la EPS y has tenido contacto estrecho con un caso confirmado o sospechoso de COVID, debes comunicarlo al responsable COVID de la EPS a través del correo covideps@unizar.es o el teléfono 974292629. Gracias por tu colaboración

Se contabilizan los casos comunicados de confinamiento de los tres colectivos universitarios y el colectivo de empresas externas que prestan el 100% de la jornada en la EPS, a los efectos de evitar focos de infección en la EPS con el objeto de organizar y garantizar la docencia online  a los estudiantes confinados

 AÑO   SEMANA      Nuevos confinamientos  TOTAL SEMANA  
Est.  PDI  PAS   Otros

 2022

Julio 11 a 17 0 0 0 0
Junio 4 a 10 0 2 0 0 2
Junio 27 a 3 de julio 0 1 3 0 4
Junio 20 a 26 0 0 0 0 0
Junio 13 a 19 1 0 0 0 1
Junio 6 a 12 0 0 2 0 2
Mayo 30 a 5 junio 0 0 0 0 0
Mayo 23 a 29 0 0 0 0 0
Mao 16 a 22 0 0 0 0 0
Mayo 9 a 15 0 1 0 0 1
Mayo 2 a 8 1 1 1 0 3
Abril 25 a 1 mayo 0 1 0 0 1
Abril 18 a 24 0 1 1 0 2
Abril 4 a 17 0 0 0 0 0
Marzo 29 a 3 abril 2 0 0 0 2
Marzo 21 a 27 1 0 0 0 1
Marzo 14 a 20 0 0 0 0 0
Marzo 7 a 13 2 0 0 0 2
Febrero 28 a 6 marzo 3 0 0 0 3
Febrero 21 a 27 3 1 0 0 4
Febrero 14 a 20 8 0 0 0 8
Febrero 7 a 13 3 0 0 0 3
Enero 31 a 6 febrero 6 0 0 0 6
Enero 24 a 30 3 1 1 0 5
Enero 17 a 23 0 1 1 '0 2
Enero 10 a 16 7 2 1 0 10
Enero 3 a 9 3 0 0 0 3

2021

Diciembre 24 a 2 enero 0 0 1 0 1
Diciembre 20 a 23 3 0 0 0 3
Diciembre 13 a 19 0 1 0 0 1
Diciembre 6 a 12 2 0 1 0 3
Noviembre 29 a 5 diciembre 3 0 0 0 3
Noviembre 22 a 28 2 0 0 0 2
Noviembre 15 a 21 1 0 1 0 2
Noviembre 8 a 14 0 0 0 0 0
Noviembre 1 a 7 0 0 0 0 0
Octubre 26 a 31 0 0 0 0 0
Octubre 18 a 24 0 0 0 0 0
Octubre 11 a 17 0 0 0 0 0
Octubre 4 a 10 0 0 0 0 0
Septiembre 27 a 3 octubre 1 0 0 0 1
Septiembre 20 a 26 0 0 0 0 0
Septiembre 13 a 19 0 0 0 0 0
Septiembre 6 a 12 2 0 0 0 2
Agosto 30 a 5 septiembre 1 0 0 0 1
PERIODO NO LECTIVO
Julio 5 a 11 0 2 0 0 2
Junio 29 a 4 julio 0 0 0 0 0
Junio 21 a 27 0 0 0 0 0
Junio 14-20 0 0 0 0 0
Junio 7-13 1 2 0 0 3
Mayo 31-6 junio 1 0 0 0 1
Mayo 23-30 0 0 0 0 0
Mayo 17-22 0 0 0 0 0
Mayo 10-16 1 0 0 0 1
Mayo 2-9 0 0 0 0 0
Abril 26 a 2 de mayo 2 0 0 0 2
Abril 19-25 0 0 0 0 0
Abril 12-18 1 0 0 0 1
Abril 5-11 2 0 0 0 2
Marzo 29 a 4 de abril VACACIONES DE SEMANA SANTA
Marzo 22-28 2 0 0 0 2

Marzo 16-21

2 0 0 0 2
Marzo 8-15 6 0 0 0 6
Marzo 1-7 2 1 0 0 3
Febrero 22-28 0 0 2 0 2
Febrero 15-21 1 0 0 0 1
Febrero 8-14 1 0 0 0 1
Febrero 1-7 1 0 0 0 1
Enero 25-31 4 0 0 0 4
Enero 18-24 1 0 1
Enero 4-17  2 1 2

2020             

Diciembre 14-22 1 0 0 0 1
Diciembre 7-13 0 0 1 0 1
Noviembre 30 - 6 diciembre  0  0 0  0 0
Noviembre 23-29  0  0  0  0 0
Noviembre 16-22 2 1 1  0 4
Noviembre 9-15   4  0 0  0 4
Noviembre 2-8  3  1 2  1 7
Octubre 26 - 1 noviembre  3  0 1  0 4
Octubre 19-25  0 4 3 1
Octubre 12-18 20 21 
Octubre 5-11 12 12 
Septiembre 27 - 4 octubre  8
Septiembre 14-27 9